Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ › ΑΔΑΜ 26PAY019379233
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019379233
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΠ 298 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤ
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
897 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
1 112 €
με ΦΠΑ
03.07.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
25.06.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Προμήθειες
είδος σύμβασης
EL307
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 50118400-9 — Υπηρεσίες επισκευής βλαβών μηχανοκίνητων οχημάτων
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-05-18
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΠ 298 MERCEDES / ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (26REQ019035887) · 897 € -
Αίτημα
2026-05-25
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΠ 298 MERCEDES / ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (26REQ019082015) · 897 € -
Πρόσκληση
2026-05-26
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΠ 298 (26PROC019097387) · 897 € -
Ανάθεση
2026-06-05
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΠ 298 (26AWRD019165988) · 897 € -
Πληρωμή
2026-07-03
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΠ 298 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤ (26PAY019379233) · 897 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.E85101.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΠ 298 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-06-25T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | 26REQ019082015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-07-03T15:01:14.022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY019379233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 1112.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 896.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 090001263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 6ΔΝΜΩΞΥ-Ο5Ζ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)