Αρχική › ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ › ΑΔΑΜ 26PAY019372644
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019372644
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤ΄ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2026
Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
493 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
493 €
με ΦΠΑ
03.07.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
03.07.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Υπηρεσίες
είδος σύμβασης
EL531
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 85141200-1 — Υπηρεσίες νοσοκόμων
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Πρόσκληση
2026-03-17
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026 (26PROC018655197) · 5 914 € -
Ανάθεση
2026-04-27
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤ΄ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ (26AWRD018892056) · 986 € -
Σύμβαση
2026-04-27
34/2026 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤ΄ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ (26SYMV018892642) · 986 € -
Πληρωμή
2026-06-16
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤ΄ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ - ΜΑΪΟΣ 2026 (26PAY019237536) · 493 € -
Πληρωμή
2026-07-03
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤ΄ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2026 (26PAY019372644) · 493 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1057.2020000000.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤ΄ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-07-03T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | 26SYMV018892642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-07-03T09:41:51.178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY019372644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 492.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 492.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 090169846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | ΡΒΜΕ46ΜΤΛΒ-4ΥΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)