Αρχική › ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ... › ΑΔΑΜ 26PAY019363245
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019363245
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙ
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
108 846 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
134 969 €
με ΦΠΑ
02.07.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
02.07.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Προμήθειες
είδος σύμβασης
EL433
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 42124000-4 — Μέρη αντλιών
- 45259100-8 — Επισκευή και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Σύμβαση
2026-01-14
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ» (26SYMV018336998) · 176 400 € -
Πληρωμή
2026-07-02
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙ (26PAY019363245) · 108 846 € -
Πληρωμή
2026-08-03
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ/Α (26PAY019563410) · 67 516 €
Αναφέρονται επίσης 1 ΑΔΑΜ που δεν έχουν καταχωριστεί ακόμα στη βάση: 25AWRD018239433
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.F00863.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-07-02T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | 26SYMV018336998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-07-02T09:39:04.448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY019363245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 134969.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 108846.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 090034651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 93ΣΑΟΡΥΧ-ΚΣΡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)