Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ › ΑΔΑΜ 26PAY019343408
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019343408
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 4, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
5 343 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
6 625 €
με ΦΠΑ
30.06.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
30.06.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Έργα
είδος σύμβασης
EL652
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 45231400-9 — Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-06-08
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 4, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ (26REQ019179844) · 5 343 € -
Αίτημα
2026-06-09
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 4, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ (26REQ019188939) · 5 343 € -
Ανάθεση
2026-06-10
συμμετοχή στις δαπάνες (6.624,98€) ηλεκτροδότησης ΚΤΙΡΙΟΥ 4 του συγκροτήματος κτιρίων πρώην ΑΠΟΘΗΚΩΝ (26AWRD019202780) · 5 343 € -
Πληρωμή
2026-06-30
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 4, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ (26PAY019343408) · 5 343 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.E84206.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 4, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-06-30T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | 26AWRD019202780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-06-30T14:37:36.433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY019343408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 6624.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 5342.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 997636180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 6ΑΧΜΩ1Θ-ΡΨΞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)