Αρχική › ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 'ΜΕΤΑΞΑ' › ΑΔΑΜ 26PAY019286745
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019286745
1519/2026(ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.)
Φορέας: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 'ΜΕΤΑΞΑ'
477 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
539 €
με ΦΠΑ
23.06.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
22.06.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Προμήθειες
είδος σύμβασης
EL307
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 15810000-9 — Αρτοσκευάσματα
- 15820000-2 — Παξιμάδια και μπισκότα? διατηρημένα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-03-18
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΓΛΥΚΑ ΠΑΣΧΑ) (211828) (26REQ018668593) · 478 € -
Αίτημα
2026-03-18
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΓΛΥΚΑ ΠΑΣΧΑ) (211828) (26REQ018668614) · 478 € -
Πρόσκληση
2026-03-18
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΓΛΥΚΑ ΠΑΣΧΑ) (211828) (26PROC018668784) · 478 € -
Ανάθεση
2026-03-26
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΓΛΥΚΑ ΠΑΣΧΑ) (211828) (26AWRD018708638) · 477 € -
Πληρωμή
2026-06-23
1519/2026(ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.) (26PAY019286745) · 477 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1015.E00171.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | 1519/2026(ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-06-22T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | 26AWRD018708638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-06-23T09:50:52.319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY019286745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 539.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 477.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 999233397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | ΨΠΙ04690ΩΖ-ΚΩ9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)