Αρχική › ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ › ΑΔΑΜ 26PAY019214919
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019214919
ΝΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ-SHIRT ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
800 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
992 €
με ΦΠΑ
12.06.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
12.06.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Υπηρεσίες
είδος σύμβασης
EL611
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 18331000-8 — Κοντομάνικες φανέλες
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Σύμβαση
2026-05-27
Εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (26SYMV019102435) · 800 € -
Πληρωμή
2026-06-12
ΝΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ-SHIRT ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ (26PAY019214919) · 800 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.905.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΝΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ-SHIRT ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-06-12T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | 26SYMV019102435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-06-12T08:29:49.073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY019214919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 992.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 800.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 997844846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)