Αρχική › ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ (ΚΑΥΦ) › ΑΔΑΜ 26PAY019176235
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019176235
Προμήθεια δέκα (10) στρωμάτων
Φορέας: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ (ΚΑΥΦ)
480 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
595 €
με ΦΠΑ
08.06.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
08.06.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Προμήθειες
είδος σύμβασης
EL307
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 37414100-4 — Στρώματα ύπνου
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-01-16
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (26REQ018348672) · 600 € -
Αίτημα
2026-02-10
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (26REQ018456176) · 600 € -
Πρόσκληση
2026-02-10
Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για προμήθεια στρωμάτων (26PROC018458538) · 600 € -
Ανάθεση
2026-02-19
Απόφαση ανάθεσης για προμήθεια στρωμάτων για τις ανάγκες της Κ.Α.Υ.Σ.Κ. (26AWRD018506319) · 480 € -
Πληρωμή
2026-06-08
Προμήθεια δέκα (10) στρωμάτων (26PAY019176235) · 480 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1057.2020000000.0028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | Προμήθεια δέκα (10) στρωμάτων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-06-08T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | 26AWRD018506319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-06-08T12:34:36.351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY019176235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 595.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 480.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 090169846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 94ΤΖ46ΜΤΛΒ-Ζ97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)