Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ › ΑΔΑΜ 26PAY019155022
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019155022 · ΑΚΥΡΩΜΕΝΗ
ΧΕΠ 00745/2026
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
4 830 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
5 989 €
με ΦΠΑ
04.06.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
04.06.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Υπηρεσίες
είδος σύμβασης
EL641
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 63712500-8 — Υπηρεσίες γεφυροπλάστιγγας
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-04-23
«Αμοιβή για συντήρηση γεφυροπλάστιγγων» (26REQ018877495) · 4 830 € -
Αίτημα
2026-04-27
«Αμοιβή για συντήρηση γεφυροπλάστιγγων» (26REQ018892404) · 4 830 € -
Πρόσκληση
2026-04-27
ΠΡΟΣΚΛ.ΥΠΟΒ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Αμοιβή για συντήρηση γεφυροπλάστιγγων» (26PROC018895355) · 4 830 € -
Πρόσκληση
2026-05-08
ΠΡΟΣΚΛ.ΥΠΟΒ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Αμοιβή για συντήρηση γεφυροπλάστιγγων» (26PROC018975041) · 4 830 € -
Ανάθεση
2026-05-13
373-2026 ΑΠ. ΑΝΑΘ «Αμοιβή για συντήρηση γεφυροπλάστιγγων» (26AWRD019005188) · 4 830 € -
Σύμβαση
2026-05-14
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ «Αμοιβή για συντήρηση γεφυροπλάστιγγων» (26SYMV019013970) · 4 830 € -
Πληρωμή
2026-06-04
ΑΚΥΡΩΜΕΝΗ
ΧΕΠ 00745/2026 (26PAY019155022) · 4 830 € -
Πληρωμή
2026-06-05
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΩΝ (26PAY019165513) · 4 830 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.E82806.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΧΕΠ 00745/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-06-04T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | 26SYMV019013970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | 2026-06-05T11:45:42.262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-06-04T11:48:23.967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY019155022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | 2026-06-05T11:45:42.262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | Ακύρωση λόγω λανθασμένης καταχώρησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 5989.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΔΥΟ (2) ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 4830.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 997597228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 160/27-4-2026 ΑΔΑ 9ΛΟ8ΩΗΒ-ΑΒ8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)