Αρχική › ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ... › ΑΔΑΜ 26PAY019117408
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019117408
ΣΥΝΤ.ΥΠΟΣΤ.& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΟΣΤ.ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΟΜΩΝ ΠΥΣΥ ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ
Φορέας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2 530 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
3 137 €
με ΦΠΑ
28.05.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
28.05.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Υπηρεσίες
είδος σύμβασης
EL644
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 45232221-7 — Υποσταθμός μετασχηματιστών
- 50532300-6 — Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Σύμβαση
2026-03-12
ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και επισκευής βλαβών, α) τριών (3) (26SYMV018628013) · 29 580 € -
Πληρωμή
2026-05-28
ΣΥΝΤ.ΥΠΟΣΤ.& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΟΣΤ.ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΟΜΩΝ ΠΥΣΥ ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ (26PAY019117408) · 2 530 € -
Σύμβαση
2026-06-23
ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και επισκευής βλαβών, α) τριών (3) (26SYMV019290022) · 29 580 €
Αναφέρονται επίσης 2 ΑΔΑΜ που δεν έχουν καταχωριστεί ακόμα στη βάση: 24AWRD014301132, 24SYMV014411120
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1032.E00922.0013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΣΥΝΤ.ΥΠΟΣΤ.& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΟΣΤ.ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΟΜΩΝ ΠΥΣΥ ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-05-28T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | 24SYMV014411120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-05-28T14:00:47.577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY019117408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 3137.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 2530.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 997072577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | ΨΖΣ446ΜΑΠΣ-ΜΕΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)