Αρχική › ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ › ΑΔΑΜ 26PAY019073512
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019073512
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) ΛΙΤΡΩΝ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ.ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
63 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
78 €
με ΦΠΑ
22.05.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
22.05.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Προμήθειες
είδος σύμβασης
EL512
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 24111700-2 — Άζωτο
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-01-30
Έκδοση απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (26REQ018406327) · 125 € -
Πρόσκληση
2026-02-17
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΖΩΤΟΥ (26PROC018497160) · 125 € -
Ανάθεση
2026-02-26
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (26AWRD018543544) · 630 € -
Πληρωμή
2026-05-22
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) ΛΙΤΡΩΝ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ.ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ (26PAY019073512) · 63 € -
Πληρωμή
2026-07-15
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 40 lt ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ.ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ (26PAY019447560) · 72 €
Αναφέρονται επίσης 1 ΑΔΑΜ που δεν έχουν καταχωριστεί ακόμα στη βάση: 25REQ018281087
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.901.0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) ΛΙΤΡΩΝ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ.ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-05-22T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | 26AWRD018543544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-05-22T12:03:45.598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY019073512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 78.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 63.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 997687965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 810/23143/548/13-2-2026 ΑΔΑΜ:26REQ018482994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)