Αρχική › ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ › ΑΔΑΜ 26PAY019065423
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019065423
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Φορέας: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ
13 000 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
16 120 €
με ΦΠΑ
21.05.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
21.05.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Υπηρεσίες
είδος σύμβασης
EL307
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 79950000-8 — Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-03-04
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΑΠΕΕΠ ΣΤΟ DELPHI ECONOMIC FORUM XI (26REQ018575815) · 13 000 € -
Αίτημα
2026-03-05
ΑΑΥ 148 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΑΠΕΕΠ ΣΤΟ DELPHI ECONOMIC FORUM XI (26REQ018582525) · 13 000 € -
Πρόσκληση
2026-03-09
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΑΠΕΕΠ ΣΤΟ DELPHI ECO (26PROC018607163) · 13 000 € -
Ανάθεση
2026-03-20
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ΣΤΟ DELPHI ECONOMIC FORUM (26AWRD018689020) · 13 000 € -
Σύμβαση
2026-04-03
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 11ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ (26SYMV018772849) · 13 000 € -
Πληρωμή
2026-05-21
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (26PAY019065423) · 13 000 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1031.E00919.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-05-21T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | 26SYMV018772849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-05-21T13:31:46.285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY019065423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 16120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 13000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 099936480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)