Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ › ΑΔΑΜ 26PAY019045501
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019045501
Προμήθεια στεγάστρου για τις ανάγκες του ειδικού σχολείου
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3 500 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
4 340 €
με ΦΠΑ
19.05.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
19.05.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Προμήθειες
είδος σύμβασης
EL611
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 44112100-9 — Υπόστεγα
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-05-06
«Προμήθεια στεγάστρου για τις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου» (26REQ018951218) · 3 500 € -
Αίτημα
2026-05-08
«Προμήθεια στεγάστρου για τις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου» (26REQ018972261) · 3 500 € -
Πρόσκληση
2026-05-08
«Προμήθεια στεγάστρου για τις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου» (26PROC018972885) · 3 500 € -
Ανάθεση
2026-05-12
«Προμήθεια στεγάστρου για τις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου» (26AWRD018990165) · 3 500 € -
Σύμβαση
2026-05-12
«Προμήθεια στεγάστρου για τις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου» (26SYMV018990361) · 3 500 € -
Πληρωμή
2026-05-19
Προμήθεια στεγάστρου για τις ανάγκες του ειδικού σχολείου (26PAY019045501) · 3 500 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.E82301.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | Προμήθεια στεγάστρου για τις ανάγκες του ειδικού σχολείου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-05-19T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | 26SYMV018990361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-05-19T13:04:10.938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY019045501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 4340.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 3500.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 997648454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 00.070.3170189001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)