Αρχική › ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ › ΑΔΑΜ 26PAY019019400
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019019400
Διαβίβαση 2ης εντολής πληρωμής και πιστοποίησης
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
75 838 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
94 039 €
με ΦΠΑ
15.05.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
15.05.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Έργα
είδος σύμβασης
EL543
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 45233141-9 — Εργασίες συντήρησης οδών
- 45453100-8 — Εργασίες αποκατάστασης
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Σύμβαση
2026-03-31
Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών, αποκατάσταση οδοστρώματος και απομάκρυνση καταπτώσεων του χωμ (26SYMV018744083) · 197 129 € -
Πληρωμή
2026-05-15
Διαβίβαση 2ης εντολής πληρωμής και πιστοποίησης (26PAY019019400) · 75 838 € -
Πληρωμή
2026-05-21
Πληρωμή 2ης εντολής του έργου :"Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών -αποκατάσταση οδοστρώματος και (26PAY019063673) · 75 838 €
Αναφέρονται επίσης 2 ΑΔΑΜ που δεν έχουν καταχωριστεί ακόμα στη βάση: 25AWRD016359370, 25SYMV017933169
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.904.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | Διαβίβαση 2ης εντολής πληρωμής και πιστοποίησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-05-15T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | 26SYMV018744083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-05-15T08:09:29.992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY019019400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 94039.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 75838.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 997908822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 9ΥΛΡ7Λ9-Π1Ι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)