Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ › ΑΔΑΜ 26PAY019014044
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY019014044
-Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Κάδων και χειραμ
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
1 335 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
1 655 €
με ΦΠΑ
14.05.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
13.05.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Προμήθειες
είδος σύμβασης
EL651
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 44316500-3 — Υλικά σιδηρουργού
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-04-03
Προμήθεια συντήρησης μεταλλικών κάδων (26REQ018777290) · 1 335 € -
Αίτημα
2026-04-06
Προμήθεια συντήρησης μεταλλικών κάδων (26REQ018783144) · 1 335 € -
Πρόσκληση
2026-04-06
Προμήθεια υλικών συντήρησης μεταλλικών κάδων (26PROC018783452) · 1 335 € -
Ανάθεση
2026-04-14
Προμήθεια συντήρησης μεταλλικών κάδων (26AWRD018821773) · 1 335 € -
Πληρωμή
2026-05-14
-Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Κάδων και χειραμ (26PAY019014044) · 1 335 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.E84102.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | -Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Κάδων και χειραμ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-05-13T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | 26AWRD018821773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-05-14T11:52:15.907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY019014044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 1654.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 1334.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 998177895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 020.2420389001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)