Αρχική › ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ › ΑΔΑΜ 26PAY018990975
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY018990975
ΧΕ 1608/2026 Γ ΕΛΔΑΠ
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
29 835 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
36 995 €
με ΦΠΑ
12.05.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
05.05.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Προμήθειες
είδος σύμβασης
EL522
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 31681410-0 — Ηλεκτρολογικό υλικό
- 44111000-1 — Οικοδομικά υλικά
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-02-19
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (26REQ018507572) · 29 839 € -
Αίτημα
2026-02-19
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (26REQ018507577) · 29 839 € -
Πρόσκληση
2026-03-03
ΑΚΥΡΩΜΕΝΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 2 ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ "ΤΧΗΣ (ΠΖ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΤΡΟΣ" (26PROC018571638) · 29 839 € -
Πρόσκληση
2026-03-13
ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 2 ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ (26PROC018639976) · 29 839 € -
Ανάθεση
2026-03-13
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 2 ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ (26AWRD018642184) · 29 835 € -
Σύμβαση
2026-03-17
ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 2 ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ (26SYMV018654734) · 29 835 € -
Πληρωμή
2026-05-12
ΧΕ 1608/2026 Γ ΕΛΔΑΠ (26PAY018990975) · 29 835 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 2666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΧΕ 1608/2026 Γ ΕΛΔΑΠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-05-05T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | 26SYMV018654734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-05-12T09:30:19.128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY018990975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 36995.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 29835.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 090153025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | ΨΙΘΜ6-ΚΝΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)