Αρχική › ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ... › ΑΔΑΜ 26PAY018922013
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY018922013
XEOK 557
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
17 126 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
21 236 €
με ΦΠΑ
30.04.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
30.04.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Υπηρεσίες
είδος σύμβασης
EL612
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 50511000-0 — Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-02-10
ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΣΟ2 (26REQ018457872) · 18 000 € -
Αίτημα
2026-02-10
ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΣΟ2 (26REQ018457927) · 18 000 € -
Πρόσκληση
2026-03-11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΣΟ2 (26PROC018622023) · 18 000 € -
Ανάθεση
2026-04-20
ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΣΟ2 (26AWRD018849247) · 17 126 € -
Σύμβαση
2026-04-20
ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΣΟ2 (26SYMV018849315) · 17 126 € -
Πληρωμή
2026-04-30
XEOK 557 (26PAY018922013) · 17 126 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.F00066.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | XEOK 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-04-30T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | 26SYMV018849315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-04-30T10:10:47.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY018922013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 21236.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 17126.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 090262997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 62.07.0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)