Αρχική › ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ › ΑΔΑΜ 26PAY018914509
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY018914509 · ΑΚΥΡΩΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΗ
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
29 600 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
36 704 €
με ΦΠΑ
29.04.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
02.02.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Τεχνικές ή λοιπές συναφείς υπηρεσίες
είδος σύμβασης
EL515
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 90900000-6 — Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Σύμβαση
2026-02-25
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜ. ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (26SYMV018536192) · 29 600 € -
Πληρωμή
2026-04-29
ΑΚΥΡΩΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΗ (26PAY018914509) · 29 600 € -
Πληρωμή
2026-04-29
ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΗ (26PAY018914843) · 29 600 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.901.0004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΣΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-02-02T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | 26SYMV018536192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | 2026-04-29T12:21:22.608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-04-29T12:15:29.851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY018914509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | 2026-04-29T12:21:22.608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | Ακύρωση λόγω λανθασμένης καταχώρησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 36703.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | ΕΛΛΕΙΠΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 29599.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 997687965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)