Αρχική › Δ.Ε.Υ.Α ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ › ΑΔΑΜ 26PAY018908737
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY018908737
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
1 445 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
1 791 €
με ΦΠΑ
28.04.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
28.04.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Υπηρεσίες
είδος σύμβασης
EL43
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 50114000-7 — Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Ανάθεση
2026-03-03
Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής για τον διαγωνισμό «Επισκευές και Συντηρήσεις Οχημάτων ΔΕΥΑΧ» (26AWRD018569721) · 53 460 € -
Σύμβαση
2026-03-03
Σύμβαση επισκευής και συντήρησεις ΜΕ, φορτηγών και δικύκλων (26SYMV018570031) · 17 460 € -
Σύμβαση
2026-03-03
Σύμβαση επισκευής και συντήρησης επιβατικών και φορτηγάκια (26SYMV018570195) · 36 000 € -
Πληρωμή
2026-04-28
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) (26PAY018908737) · 1 445 € -
Πληρωμή
2026-07-14
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) (26PAY019441222) · 1 988 €
Αναφέρονται επίσης 1 ΑΔΑΜ που δεν έχουν καταχωριστεί ακόμα στη βάση: 25PROC017699223
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.F00683.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-04-28T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | 26SYMV018570031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-04-28T15:28:24.592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY018908737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 1791.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 1444.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 997660387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | Α.Α.Υ.26/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)