Αρχική › ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ... › ΑΔΑΜ 26PAY018893155
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY018893155
XEOK 522
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
2 800 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
3 164 €
με ΦΠΑ
27.04.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
27.04.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Υπηρεσίες
είδος σύμβασης
EL612
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 55320000-9 — Υπηρεσίες παροχής γευμάτων
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-03-31
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 2026 (26REQ018746169) · 2 800 € -
Αίτημα
2026-03-31
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 2026 (26REQ018746193) · 2 800 € -
Πρόσκληση
2026-04-06
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CATERING 200 ΑΤΟΜΩΝ) (26PROC018789619) · 2 800 € -
Ανάθεση
2026-04-16
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (26AWRD018832408) · 2 800 € -
Σύμβαση
2026-04-16
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ CATERING ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 2026 (26SYMV018835417) · 2 800 € -
Πληρωμή
2026-04-27
XEOK 522 (26PAY018893155) · 2 800 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.F00066.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | XEOK 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-04-27T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | 26SYMV018835417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-04-27T10:27:54.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY018893155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 3164.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 2800.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 090262997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 64.02.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)