Αρχική › ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ... › ΑΔΑΜ 26PAY018885116
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY018885116
Δαπάνη για την υποστήριξη της ιστοσελίδας της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. .
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
1 590 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
1 972 €
με ΦΠΑ
24.04.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
24.04.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Υπηρεσίες
είδος σύμβασης
EL525
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 72212224-5 — Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων
- 98300000-6 — Διάφορες υπηρεσίες
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-03-13
Υποστήριξη Ιστοσελίδας της ΔΕΥΑΔΟΛ έτους 2026 (26REQ018636208) · 1 590 € -
Αίτημα
2026-03-13
Υποστήριξη Ιστοσελίδας της ΔΕΥΑΔΟΛ έτους 2026 (26REQ018636218) · 1 590 € -
Πρόσκληση
2026-03-13
Υποστήριξη Ιστοσελίδας της ΔΕΥΑΔΟΛ έτους 2026 (26PROC018636252) · 1 590 € -
Ανάθεση
2026-03-27
Υποστήριξη Ιστοσελίδας της ΔΕΥΑΔΟΛ έτους 2026 (26AWRD018720130) · 1 590 € -
Σύμβαση
2026-03-27
Υποστήριξη Ιστοσελίδας της ΔΕΥΑΔΟΛ έτους 2026 (26SYMV018720395) · 1 590 € -
Πληρωμή
2026-04-24
Δαπάνη για την υποστήριξη της ιστοσελίδας της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. . (26PAY018885116) · 1 590 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.F00340.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | Δαπάνη για την υποστήριξη της ιστοσελίδας της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-04-24T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | 26SYMV018720395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-04-24T10:46:26.748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY018885116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 1971.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 1590.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 099608422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 6ΖΛΛ46ΜΠΤΜ-Ν96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)