Αρχική › ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε › ΑΔΑΜ 26PAY018699088
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY018699088
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε
482 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
597 €
με ΦΠΑ
23.03.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
23.03.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Προμήθειες
είδος σύμβασης
EL305
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 30192000-1 — Προμήθειες ειδών γραφείου
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-01-20
Προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών γραφείου και ενός σαφυγραντήρα, ανάγκης ΟΛΛ ΑΕ (26REQ018358660) · 627 € -
Αίτημα
2026-01-23
Προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών γραφείου και ενός σαφυγραντήρα, ανάγκης ΟΛΛ ΑΕ (26REQ018373659) · 627 € -
Πρόσκληση
2026-01-23
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΟΛΛ ΑΕ (26PROC018376508) · 627 € -
Ανάθεση
2026-02-02
Προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών γραφείου και ενός αφυγραντήρα ανάγκης ΟΛΛ ΑΕ (26AWRD018416059) · 627 € -
Πληρωμή
2026-03-23
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (26PAY018699088) · 482 € -
Πληρωμή
2026-03-23
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (26PAY018699107) · 145 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1041.E00489.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. - ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-03-23T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | 26AWRD018416059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-03-23T16:38:59.111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY018699088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 597.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 481.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 090173036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | Ψ644469ΗΞΥ-ΑΓΓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)