Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ › ΑΔΑΜ 26PAY018676755
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY018676755
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ.
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
14 516 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
18 000 €
με ΦΠΑ
19.03.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
03.02.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Υπηρεσίες
είδος σύμβασης
EL624
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 45316100-6 — Τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού εξωτερικών χώρων
- 51313000-9 — Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ήχου
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-01-22
Αίτημα για ηχητική και φωτιστική κάλυψη (26REQ018368721) · 14 516 € -
Αίτημα
2026-02-04
Αίτημα για ηχητική και φωτιστική κάλυψη (26REQ018426673) · 14 516 € -
Πρόσκληση
2026-02-04
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ Κ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ (ΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ) (26PROC018428992) · 14 516 € -
Ανάθεση
2026-02-11
Απευθείας ανάθεση παροχής υπ/σιών ηχητικής-φωτιστικής κάλυψης αποκριάτικων εκδηλώσεων-Λευκάδα (26AWRD018462459) · 14 516 € -
Σύμβαση
2026-02-11
Συμφωνητικό παροχής υπ/σιών ηχητικής-φωτιστικής κάλυψης αποκριάτικων εκδηλώσεων-Λευκάδα (26SYMV018462803) · 14 516 € -
Πληρωμή
2026-03-19
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ. (26PAY018676755) · 14 516 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.Ε83601.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-02-03T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | 26SYMV018462803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-03-19T12:32:37.793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY018676755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 18000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 14516.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 997916281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | ΨΟΝΓΩΛΙ-ΩΛΧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)