Αρχική › ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ › ΑΔΑΜ 26PAY018594158
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY018594158
Αναλώσιμα για την καταγραφή περιβαλλοντικών παραμέτρων στα πιλοτικά κτήρια του έργου SINCERE (Ε-1266
Φορέας: ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
12 958 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
16 068 €
με ΦΠΑ
06.03.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
05.03.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Προμήθειες
είδος σύμβασης
EL301
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 31680000-6 — Προμήθειες ηλεκτρικών ειδών και εξαρτήματα
- 31682110-4 — Καλύμματα για κυτία ηλεκτρικού ρεύματος
- 31711000-3 — Ηλεκτρονικό υλικό
- 31711100-4 — Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Σύμβαση
2026-01-22
Αναλώσιμα για την καταγραφή περιβαλλοντικών παραμέτρων στα πιλοτικά κτήρια του έργου SINCERE (Ε-1266 (26SYMV018367539) · 12 958 € -
Σύμβαση
2026-02-16
Αναλώσιμα για την καταγραφή περιβαλλοντικών παραμέτρων στα πιλοτικά κτήρια του έργου SINCERE (Ε-1266 (26SYMV018488505) · 12 958 € -
Πληρωμή
2026-03-06
Αναλώσιμα για την καταγραφή περιβαλλοντικών παραμέτρων στα πιλοτικά κτήρια του έργου SINCERE (Ε-1266 (26PAY018594158) · 12 958 €
Αναφέρονται επίσης 1 ΑΔΑΜ που δεν έχουν καταχωριστεί ακόμα στη βάση: 25AWRD018215025
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1036.Ε00665.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | Αναλώσιμα για την καταγραφή περιβαλλοντικών παραμέτρων στα πιλοτικά κτήρια του έργου SINCERE (Ε-1266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-03-05T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | 26SYMV018367539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-03-06T11:27:30.946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY018594158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 16067.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 12957.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 090085651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 62ΔΗ469ΗΕΒ-ΤΗΕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)