Αρχική › ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ › ΑΔΑΜ 26PAY018503907
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY018503907
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
3 692 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
4 578 €
με ΦΠΑ
18.02.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
16.02.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Προμήθειες
είδος σύμβασης
EL631
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 09135100-5 — Πετρέλαιο θέρμανσης
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-01-28
Αίτημα στο διατάκτη για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης Π.Ε. Αιτωλ/νίας ΠΔΕ (26REQ018396404) · 3 706 € -
Αίτημα
2026-01-28
Α/Α 749 δέσμευση πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης Π.Ε. Αιτωλ/νίας ΠΔΕ (26REQ018396444) · 3 706 € -
Πρόσκληση
2026-01-28
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης Π.Ε. Αιτ/νίας ΠΔΕ (26PROC018396680) · 3 706 € -
Ανάθεση
2026-02-03
Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (26AWRD018423641) · 3 706 € -
Σύμβαση
2026-02-04
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛ (26SYMV018426058) · 3 706 € -
Πληρωμή
2026-02-18
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (26PAY018503907) · 3 692 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.907.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-02-16T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | 26SYMV018426058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-02-18T13:42:35.833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY018503907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 4578.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 3692.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 997824337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | 9ΘΒΙ7Λ6-ΜΦΖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)