Αρχική › ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ... › ΑΔΑΜ 26PAY018467946
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY018467946
Έγριση 4ης εντολής πληρωμής για το κατασκευαστικό Έργο SUB6
Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ)
521 811 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
647 046 €
με ΦΠΑ
11.02.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
11.02.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Έργα
είδος σύμβασης
EL303
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 45210000-2 — Εργασίες κατασκευής κτιρίων
- 45214000-0 — Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Πληρωμή
2026-02-11
Έγριση 4ης εντολής πληρωμής για το κατασκευαστικό Έργο SUB6 (26PAY018467946) · 521 811 € -
Πληρωμή
2026-05-04
Έγκριση 5ης εντολής πληρωμής για το κατασκευαστικό Έργο SUB6 (26PAY018931143) · 233 553 € -
Σύμβαση
2026-07-29
ΣΥΜΒΑΣΗ α)ΚΑΤΑΣΚ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3+ (BSL3+) και β)ΚΑΤΑΣΚ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΡΑΔΙΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ (26SYMV019542463) · 7 586 152 €
Αναφέρονται επίσης 2 ΑΔΑΜ που δεν έχουν καταχωριστεί ακόμα στη βάση: 24AWRD015300520, 25SYMV016292490
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1036.Ε00414.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | Έγριση 4ης εντολής πληρωμής για το κατασκευαστικό Έργο SUB6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-02-11T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | 25SYMV016292490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-02-11T21:04:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY018467946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 647046.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 521811.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 090050626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | ΡΙΔΞ4694Φ7-5ΜΤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)