Αρχική › ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ... › ΑΔΑΜ 26PAY018450864
Πληρωμή · ΑΔΑΜ 26PAY018450864
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ ΕΠΒ 27-2026
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2 483 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
3 079 €
με ΦΠΑ
09.02.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
03.02.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
Προμήθειες
είδος σύμβασης
EL531
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 14212200-2 — Αδρανή υλικά
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-01-27
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2026 Α (26REQ018388825) · 1 814 € -
Αίτημα
2026-01-27
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2026 Α (26REQ018388848) · 1 814 € -
Ανάθεση
2026-01-27
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2026 Α (26AWRD018388929) · 1 814 € -
Πληρωμή
2026-02-09
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ ΕΠΒ 27-2026 (26PAY018450864) · 2 483 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.F00321.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ ΕΠΒ 27-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| credit | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCodes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-02-03T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo | 26AWRD018388929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractType |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| legalContext | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| requestRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractValue | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fundingDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-02-09T12:55:10.597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26PAY018450864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 3079.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRelatedAda | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| centralizedMarkets |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 2483.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 099296089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentCommitmentCode | ΨΖΡΝΟΕ7Π-ΙΣ0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)