ΑρχικήΠεριοχές › EL54

Ήπειρος

46 612
πράξεις
96
φορείς

Κορυφαίοι φορείς της περιοχής

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 713 21 916 793 €
2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 770 19 615 507 €
3 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ' 186 4 566 210 €
4 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 168 3 465 341 €
5 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 128 2 453 610 €
6 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 91 2 303 367 €
7 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 209 2 154 572 €
8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 308 1 927 668 €
9 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 82 1 892 353 €
10 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 227 1 759 432 €
11 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 158 1 532 390 €
12 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 137 1 449 343 €
13 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 120 1 408 695 €
14 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 69 1 316 422 €
15 ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 151 1 262 605 €
16 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 127 1 225 156 €
17 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 72 1 105 496 €
18 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ 45 1 051 755 €
19 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 88 1 020 120 €
20 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 31 945 224 €
21 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 55 931 880 €
22 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 114 841 767 €
23 Δ.Ε.Υ.Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ 51 760 786 €
24 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 73 697 354 €
25 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 39 681 992 €

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.