ΑρχικήΦορείς › Δήμοι

🏘️ Δήμοι

333
φορείς με αναθέσεις
29 024
αναθέσεις
431 812 148 €
συνολική αξία (χωρίς ΦΠΑ)
#ΦορέαςΠεριοχή ΑναθέσειςΔιάμεσοΣύνολο (χωρίς ΦΠΑ)
201 ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ Αχαΐα 39 8 871 € 937 351 €
202 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Θεσπρωτία 104 1 885 € 929 551 €
203 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Μαγνησία, Σποράδες 61 8 173 € 927 424 €
204 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ Ικαρία, Σάμος 20 27 490 € 926 453 €
205 ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ Ηράκλειο 31 10 000 € 921 876 €
206 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Εύβοια 42 9 758 € 918 951 €
207 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Κάλυμνος, Κάρπαθος –... 70 2 875 € 918 844 €
208 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ανατολική Αττική 27 27 199 € 915 362 €
209 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ Δυτική Μακεδονία 40 4 027 € 908 517 €
210 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Αργολίδα, Αρκαδία 92 3 964 € 900 579 €
211 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 106 4 397 € 898 609 €
212 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Δράμα 119 3 200 € 892 294 €
213 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Φθιώτιδα 88 5 587 € 886 508 €
214 ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Ξάνθη 86 3 639 € 884 050 €
215 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Ηράκλειο 52 4 954 € 878 807 €
216 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 62 8 061 € 876 597 €
217 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Κάλυμνος, Κάρπαθος –... 18 5 860 € 868 851 €
218 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Άρτα, Πρέβεζα 82 5 881 € 853 915 €
219 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Ρέθυμνο 38 6 048 € 847 779 €
220 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 22 18 925 € 846 862 €
221 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Άρτα, Πρέβεζα 63 1 836 € 838 515 €
222 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δυτική Αττική 50 5 566 € 838 254 €
223 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ Ικαρία, Σάμος 149 1 500 € 834 291 €
224 ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Ιωάννινα 100 3 242 € 831 159 €
225 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Λάρισα 148 2 820 € 820 709 €
226 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ Φθιώτιδα 37 12 097 € 819 143 €
227 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 39 16 105 € 809 007 €
228 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Ηράκλειο 39 9 900 € 807 280 €
229 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Δυτικός Τομέας Αθηνών 49 5 255 € 798 778 €
230 ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ Ιόνια Νησιά 72 8 058 € 793 055 €
231 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Χαλκιδική 23 12 093 € 792 459 €
232 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Θάσος, Καβάλα 101 3 168 € 791 058 €
233 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Αργολίδα, Αρκαδία 45 12 097 € 781 685 €
234 ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Χανιά 46 6 520 € 773 026 €
235 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Θεσπρωτία 30 6 860 € 768 043 €
236 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Έβρος 150 1 210 € 759 336 €
237 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Κεντρικός Τομέας Αθηνών 63 4 000 € 750 831 €
238 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Πειραιάς, Νήσοι 55 4 653 € 749 003 €
239 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ηράκλειο 36 14 419 € 744 435 €
240 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Χίος 34 7 690 € 738 963 €
241 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Ιωάννινα 48 9 935 € 731 602 €
242 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Άνδρος, Θήρα, Κέα,... 33 12 000 € 729 365 €
243 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Άνδρος, Θήρα, Κέα,... 62 7 589 € 728 694 €
244 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά, Κοζάνη 31 6 900 € 728 420 €
245 ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Αιτωλοακαρνανία 28 10 833 € 716 204 €
246 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Πειραιάς, Νήσοι 54 8 132 € 715 929 €
247 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Μαγνησία, Σποράδες 29 10 840 € 705 654 €
248 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Γρεβενά, Κοζάνη 70 3 206 € 700 054 €
249 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Κεντρικός Τομέας Αθηνών 41 7 616 € 698 414 €
250 ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Ικαρία, Σάμος 87 3 960 € 696 671 €
← Προηγούμενη Σελίδα 5 από 7 (333 εγγραφές) Επόμενη →

Κατάταξη βάσει αναθέσεων (auctions, όλες οι διαδικασίες). Τα ποσά εξαιρούν προφανή σφάλματα καταχώρισης (>300.000 €) — βλ. μεθοδολογία. Άνοιξε έναν φορέα για όλες τις πράξεις του (προσκλήσεις, αναθέσεις, συμβάσεις).