Αρχική › Φορείς › Ανεξάρτητες Αρχές
🔍 Ανεξάρτητες Αρχές
5
φορείς με αναθέσεις
585
αναθέσεις
5.640.350 €
συνολική αξία (χωρίς ΦΠΑ)
| # | Φορέας | Περιοχή | Αναθέσεις | Διάμεσο | Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ | Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 556 | 3.343 € | 5.169.771 € |
| 2 | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ | — | 2 | 136.766 € | 273.531 € |
| 3 | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 15 | 5.300 € | 108.929 € |
| 4 | ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 9 | 4.500 € | 63.655 € |
| 5 | ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ) (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ) | Βόρειος Τομέας Αθηνών | 3 | 7.320 € | 24.464 € |
Κατάταξη βάσει αναθέσεων (auctions, όλες οι διαδικασίες). Τα ποσά εξαιρούν προφανή σφάλματα καταχώρισης (>300.000 €) — βλ. μεθοδολογία. Άνοιξε έναν φορέα για όλες τις πράξεις του (συμβάσεις, προσκλήσεις, αιτήματα).