Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 92522000
Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών χώρων και κτιρίων
Κωδικός CPV: 92522000…
192
πράξεις
11
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ | 2 | 23 042 600 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 5 | 14 722 500 € |
| 3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 157 | 13 444 958 € |
| 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 | 89 092 € |
| 5 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 1 | 56 452 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ | 4 | 48 387 € |
| 7 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 1 | 29 600 € |
| 8 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 1 | 24 194 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 6 | 23 474 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 2 | 21 317 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1 | 2 800 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΙΝΑΕΣ – Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – CM2 PROJECT | 099034121 | 1 | 64 000 € |
| 2 | ΛΙΘΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 800389191 | 2 | 39 800 € |
| 3 | Ευάγγελος Ντάφος του Γεωργίου | 100969322 | 1 | 38 790 € |
| 4 | Revive Artworks Μονοπρόσωπη ΙΚΕ | 802650356 | 2 | 31 976 € |
| 5 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | 075504061 | 1 | 29 950 € |
| 6 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ | 027042838 | 1 | 29 900 € |
| 7 | ΦΥΤΑΓΟΡΑ Ε.Ε. | 802982191 | 1 | 29 800 € |
| 8 | Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – Α. ΚΟΝΙΔΙΤΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε. | 802256132 | 2 | 29 750 € |
| 9 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 113058564 | 1 | 28 900 € |
| 10 | Ράπτης Χρήστος | 069953199 | 1 | 19 250 € |
| 11 | ΚΟΥΣΙΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΘΗ Ι.Κ.Ε. | 802383053 | 1 | 14 900 € |
| 12 | Ι.ΡΑΜΠΙΑΣ | 800748524 | 1 | 11 950 € |
| 13 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 079580097 | 1 | 11 800 € |
| 14 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 102708897 | 1 | 7 984 € |
| 15 | ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 070333820 | 1 | 7 000 € |
| 16 | MELLON ΕΕ | 998675417 | 1 | 6 950 € |
| 17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ | 117754235 | 1 | 6 850 € |
| 18 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 300063010 | 1 | 3 387 € |
| 19 | ΑΡΜΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 036948124 | 1 | 2 800 € |
| 20 | Μαρία Πάντου | 122821295 | 1 | — |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ... | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ... | 11 521 300 € |
| 21.09.2026 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ... | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ... | 11 521 300 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.