Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 923100
Υπηρεσίες καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής δημιουργίας και ερμηνείας
Κωδικός CPV: 923100…
90
πράξεις
19
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 92310000 | Υπηρεσίες καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής δημιουργίας και ερμηνείας | 90 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 1 | 767.419 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ | 23 | 220.080 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6 | 130.000 € |
| 4 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 3 | 68.955 € |
| 5 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2 | 59.800 € |
| 6 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΑ | 11 | 50.400 € |
| 7 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 4 | 44.548 € |
| 8 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7 | 44.100 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 5 | 33.840 € |
| 10 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. | 2 | 33.550 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 3 | 30.000 € |
| 12 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 18.800 € |
| 13 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 4 | 15.990 € |
| 14 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ | 6 | 15.200 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ | 3 | 15.000 € |
| 16 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 3 | 10.345 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 1 | 4.700 € |
| 18 | ΔΗΜΟΣ AΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 2.700 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 1 | 1.080 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΘΗΝΕΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 800715204 | 1 | 29.900 € |
| 2 | MATRIX DESIGN - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | 998036496 | 1 | 22.985 € |
| 3 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗ Ε.Ε. | 801875511 | 1 | 16.775 € |
| 4 | 451F Performing Arts AMKE | 802550695 | 1 | 13.000 € |
| 5 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗ | 061523248 | 3 | 12.600 € |
| 6 | ΤΡΟΥΣΤΟΡΥ ΑΜΚΕ | 803061885 | 1 | 10.000 € |
| 7 | MINOS-EMI A.E. | 094009290 | 2 | 10.000 € |
| 8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ | 027589266 | 1 | 7.200 € |
| 9 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ | 050513274 | 1 | 6.700 € |
| 10 | Χρήστος Παρδάλης | 160699179 | 1 | 6.000 € |
| 11 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100329982 | 1 | 5.000 € |
| 12 | ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 134459637 | 1 | 4.700 € |
| 13 | ΠΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ | 801761279 | 1 | 4.400 € |
| 14 | ΡΟΥΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 149319023 | 1 | 4.032 € |
| 15 | VOCI CONTRA TEMPO AMKE | 997017889 | 1 | 4.000 € |
| 16 | ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ | 126636204 | 1 | 3.600 € |
| 17 | GEA GRAMMO ΕΡΑΤΩ ΑΠΟΛΛΩΝ | 997495285 | 2 | 2.700 € |
| 18 | MOVE ART A.E | 998935219 | 1 | 2.280 € |
| 19 | ΧΟΡΩΔΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΜΕΘΟΔΙΟΥ | 999766301 | 1 | 2.100 € |
| 20 | ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΚΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ | 996994851 | 1 | 1.500 € |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.