Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 90610000
Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών
Κωδικός CPV: 90610000…
964
πράξεις
79
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 9 | 65 498 127 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | 10 | 53 291 673 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 15 | 44 373 252 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) | 3 | 41 519 834 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 5 | 33 478 589 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | 7 | 15 123 093 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 2 | 14 966 111 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 20 | 12 946 478 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 3 | 12 212 400 € |
| 10 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 229 | 10 888 898 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 4 | 5 327 659 € |
| 12 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 5 | 4 233 870 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 18 | 4 022 791 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 1 | 3 607 557 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 12 | 2 960 265 € |
| 16 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩ | 69 | 2 800 150 € |
| 17 | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ | 6 | 1 905 242 € |
| 18 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | 14 | 1 698 321 € |
| 19 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 4 | 1 586 845 € |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΚΩ | 8 | 1 392 071 € |
Ποιοι προμηθεύουν
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 15.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Καθαριότητα εξωτερικών χώρων νήσου Νάξου – Τμήμα 6 | 26 400 € |
| 17.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΣΤΡΑΤΟΥ | 21 240 € |
| 17.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ... | 27 730 € |
| 17.08.2026 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Παροχή υπηρεσίας για... | 2 823 € |
| 19.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΟΣ | 11 290 € |
| 20.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμό φυτικών υπολειμμάτων ... | 19 343 € |
| 24.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ... | 29 960 € |
| 24.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε.... | 29 960 € |
| 24.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ... | 14 980 € |
| 21.09.2026 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | Καθαριότητα εξωτερικών χώρων και συντήρηση πρασίνου των... | 846 774 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.