Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 9041
Υπηρεσίες αφαίρεσης λυμάτων
Κωδικός CPV: 9041…
45
πράξεις
16
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 904100 | Υπηρεσίες αφαίρεσης λυμάτων | 45 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 5 | 10.772.270 € |
| 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 4 | 470.976 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 3 | 89.995 € |
| 4 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 4 | 59.798 € |
| 5 | ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | 3 | 50.400 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ | 4 | 38.400 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 2 | 36.240 € |
| 8 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ | 2 | 31.000 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 3 | 28.850 € |
| 10 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 6 | 26.053 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | 3 | 8.710 € |
| 12 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 1 | 6.300 € |
| 13 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 1 | 3.629 € |
| 14 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 1.952 € |
| 15 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 1.400 € |
| 16 | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ' | 1 | 240 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΥΤΙΑ EXPRESS O.E. | 802286413 | 1 | 115.488 € |
| 2 | ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 802398588 | 1 | 29.998 € |
| 3 | ΘΡΑΞ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. | 802398318 | 2 | 26.400 € |
| 4 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 050260635 | 2 | 19.200 € |
| 5 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 041949521 | 1 | 18.120 € |
| 6 | ΤΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 026927317 | 1 | 14.999 € |
| 7 | ΜΑΤΖΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε. | 802935429 | 1 | 5.297 € |
| 8 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Π.Ε. | 800409772 | 1 | 3.387 € |
| 9 | ΕΝΩΣΗ ΑΤΛΑΣ ΙΚΕ | 802218521 | 1 | 2.903 € |
| 10 | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 998009525 | 1 | 700 € |
| 11 | ΠΙΤΣΑΣ -ΚΑΤΣΙΜΙΤΣΙΡΗ | 082597841 | 1 | — |
| 12 | ATEK ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛ. ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 040903791 | 1 | — |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.