ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 85210000

Σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων

Κωδικός CPV: 85210000…

102
πράξεις
36
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 1 161 289 €
2 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ 4 1 076 323 €
3 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 911 150 €
4 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2 641 658 €
5 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 2 580 510 €
6 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2 478 560 €
7 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2 337 092 €
8 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2 251 570 €
9 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 4 240 000 €
10 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2 230 596 €
11 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 1 181 450 €
12 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 172 198 €
13 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 169 190 €
14 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 128 500 €
15 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 6 100 000 €
16 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3 90 000 €
17 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 3 90 000 €
18 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3 89 979 €
19 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 3 89 010 €
20 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 4 82 331 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 WOOFLAND Ε.Ε. 801869749 1 290 255 €
2 Κ/ΞΙΑ ΜΑΝΩΛΤΣΙΔΗΣ ΧΡ-Κ.ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ-Γ.ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ 996905987 1 269 081 €
3 HAPPY TAILS PREMIUM QUALITY FOOD AE 800717800 1 239 280 €
4 SWEET PAWS ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ ΟΕ 999051645 4 172 048 €
5 ΔΑΥΚΑΣ ΕΕ 802081524 1 168 546 €
6 ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 172009152 1 60 000 €
7 ΜΟΥΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ 103205905 2 59 340 €
8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 090030443 1 30 000 €
9 ΓΕΡΟΜIΧΑΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 115216230 1 30 000 €
10 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗ ΟΕ 801477139 1 29 993 €
11 Πέτης Νικόλαος, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 106051167 1 25 000 €
12 ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 050121776 1 23 035 €
13 HSSA GROUP CORPORATE MON IKE 801668466 2 21 952 €
14 ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 125142519 1 19 800 €
15 ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 300970468 1 16 452 €
16 ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ Ο.Ε 803167298 1 14 726 €
17 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 066158070 2 11 285 €
18 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 124474043 1 10 000 €
19 Κιτσικοπούλου Ευαγγελία 100458349 1 10 000 €
20 ANGELIKA HEIDEMARIE SEIDLER 200325581 1 9 708 €

Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία

ΚαταληκτικήΦορέαςΤίτλοςΠ/Υ
19.06.2026 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Διακήρυξη για την υπηρεσία προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων... 72 216 €

Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.