ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 85141210

Ιατρικές υπηρεσίες κατ' οίκον

Κωδικός CPV: 85141210…

218
πράξεις
11
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 53 356 041 €
2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 65 205 841 €
3 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 9 99 792 €
4 ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 26 79 376 €
5 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 35 73 953 €
6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 12 58 520 €
7 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 14 791 €
8 ΕΥΔΑΠ ΑΕ 8 12 800 €
9 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 4 11 832 €
10 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1 5 916 €
11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1 48 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 101992507 2 7 392 €
2 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 045982902 2 6 902 €
3 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 113205206 2 6 902 €
4 ΠΑΠΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 132827431 2 6 902 €
5 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ 119933480 2 6 327 €
6 Γεώργιος - Θεόφιλος Θεοδώρου 119782820 1 2 958 €
7 ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 130086942 2 2 465 €
8 ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 041147120 1 575 €
9 ΚΑΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 077562385 1
10 ΛΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 078972962 2
11 ΛΙΑΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 079194961 1
12 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Κ 111037364 2
13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞ 128574205 2
14 ΧΑΤΖΗΣΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 139717331 1
15 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 139727914 1
16 ΖΕΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 026634569 1
17 ΧΑΪΔΑΚΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 156321832 1
18 ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜ 037032700 1
19 ΒΟΥΛΓΑΡΗ Α 044872788 2
20 ΓΕΩΡΓΑΚΛΗ ΚΛ 051382570 2

Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία

ΚαταληκτικήΦορέαςΤίτλοςΠ/Υ
31.08.2026 ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΠΑΤΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 602 €

Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.