ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 851310

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Κωδικός CPV: 851310…

20
πράξεις
8
φορείς-αγοραστές

Ειδικότερες κατηγορίες

ΚωδικόςΚατηγορίαΠράξεις
85131000 Οδοντιατρικές υπηρεσίες 20

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 3 23 250 €
2 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 5 14 791 €
3 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΙΡΥΝΘΑΣ 3 8 505 €
4 ΠΡΕΒΑΝΤΟΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2 4 930 €
5 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΓΙΑΣ 2 4 930 €
6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΤΥΠΟΥ 2 4 930 €
7 ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2 4 930 €
8 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 2 465 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΝΤΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 132674169 1 7 750 €
2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Σταματίου 065488640 2 5 916 €
3 ΚΟΡΟΓΛΟΥ,,ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΟΔΥΣΣΕΑΣ 045318100 1 2 835 €
4 ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 046350355 1 2 465 €
5 Καραγεώργου Δήμητρα 135210020 1 2 465 €
6 ΓΙΟΛΑΡΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ 148136073 1 2 465 €
7 ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 153175634 1 2 465 €

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.