ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 804100

Διάφορες σχολικές υπηρεσίες

Κωδικός CPV: 804100…

380
πράξεις
8
φορείς-αγοραστές

Ειδικότερες κατηγορίες

ΚωδικόςΚατηγορίαΠράξεις
80410000 Διάφορες σχολικές υπηρεσίες 380

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 338 1 008 130 €
2 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 8 360 000 €
3 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 5 150 000 €
4 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 120 000 €
5 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 13 863 €
6 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 4 13 675 €
7 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 10 5 302 €
8 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 5 5 000 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 KRITES TRAVEL - ΔΑΥΙΔ Μ. ΤΙΓΚΙΡΗΣ 072523463 11 101 356 €
2 “GREEK MUSIC EVENTS M.I.K.E.” 802476884 1 60 000 €
3 ΒΥΖΙΚΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 059749537 2 60 000 €
4 VTGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801116752 1 30 000 €
5 ΛΑΘΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 046859307 2 4 386 €
6 ΜΟΝΤΑΝΑ ΑΕ 094101413 2 4 312 €
7 Σ. Σμαρόπουλος Α.Ε.Β.Ε 094357340 1 4 248 €
8 ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 091199154 2 3 841 €
9 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - IO TOURS 047004260 7 3 150 €
10 ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε. 090034097 6 2 784 €
11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ 998493437 13 2 619 €
12 JUMBO AEE 094173365 1 2 500 €
13 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 053236296 1 2 478 €
14 ΞΑΝΘΗ ΣΒΟΥΚΑ ΕΕ 092610943 1 2 469 €
15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ 045221209 7 2 451 €
16 Ρεβενικιώτου Πελαγία Μονοπρόσωπη ΙΚΕ 803115806 5 2 389 €
17 ΝΟΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 054674509 5 2 389 €
18 ΝΑΤΣΗ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΣΙΑ ΟΕ 800423324 1 2 389 €
19 ΚΙΒΩΤΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ 997776009 1 2 311 €
20 ΝΟΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 040593747 3 2 301 €

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.