ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 804000

Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Κωδικός CPV: 804000…

433
πράξεις
55
φορείς-αγοραστές

Ειδικότερες κατηγορίες

ΚωδικόςΚατηγορίαΠράξεις
80400000 Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες 433

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΕ 4 4 201 200 €
2 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 1 2 765 000 €
3 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2 2 040 050 €
4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 5 1 686 774 €
5 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 24 1 247 698 €
6 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 4 1 114 834 €
7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 4 544 370 €
8 Ε.Π.Ι. ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 120 536 380 €
9 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 5 515 709 €
10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 4 407 400 €
11 2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 7 406 685 €
12 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6 371 700 €
13 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 5 358 998 €
14 ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ 4 331 600 €
15 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 7 209 600 €
16 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 199 701 €
17 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6 180 000 €
18 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 5 150 000 €
19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 8 140 000 €
20 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 5 137 940 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 CAE AVIATION TRAINING B.V. NL800477431B01 1 192 000 €
2 ΑΝΝΑ ΠΟΥΛΑ – BILLYBRO 136292761 1 61 400 €
3 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΠΑ.Δ.Α.) 997018524 2 35 000 €
4 ΣΥΛΛΟΓ«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» 099463517 1 30 000 €
5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801591237 1 30 000 €
6 HELLENIC INSTITUTE OF PROFESSION-ALS FOR INTERNAL CONTROLS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 802118429 1 29 800 €
7 ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 099807700 1 28 871 €
8 SYNERGY VALUE ΕΠΕ 800599422 1 25 650 €
9 Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. 090225756 1 24 000 €
10 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 061076905 1 23 300 €
11 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ 019145004 1 21 000 €
12 ΚΕΝΕΨΕ - DCN GLOBAL 996881820 1 19 963 €
13 ΠΕΤΡΙΝΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞ. 031490503 1 18 000 €
14 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ 117977210 1 16 800 €
15 ΕΥΡΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. 801764208 1 14 900 €
16 ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 12.....22 1 14 726 €
17 ΒΑΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 146268086 1 12 000 €
18 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 074662298 1 10 000 €
19 POMINI MARIA VALERIA 043216578 3 9 910 €
20 ΓΟΥΡΝΕΛΛΗΣ ΡΩΣΣΕΤΟΣ 038182392 2 9 590 €

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.