Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 799710
Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας και φινιρίσματος
Κωδικός CPV: 799710…
150
πράξεις
20
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 79971000 | Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας και φινιρίσματος | 150 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» | 61 | 15 697 045 € |
| 2 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 9 | 151 806 € |
| 3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 8 | 98 200 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 9 | 49 181 € |
| 5 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 | 48 840 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 3 | 43 462 € |
| 7 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 | 37 097 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7 | 27 779 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 8 | 25 758 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 4 | 24 224 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ | 5 | 22 750 € |
| 12 | ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ (ΑΠ) | 5 | 20 790 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ | 7 | 17 010 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 5 | 16 111 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 3 | 12 969 € |
| 16 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3 | 12 474 € |
| 17 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 4 | 10 000 € |
| 18 | ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 1 | 3 780 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2 | 635 € |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 2 | 40 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ Γ. ΣΛΟΥΚΑ | 137342361 | 1 | 28 903 € |
| 2 | MY DIGITAL PRINT MON IKE | 802462112 | 1 | 13 000 € |
| 3 | REC N PRINT ΜΟΝ ΙΚΕ | 801444329 | 1 | 9 021 € |
| 4 | ΦΩΤΟΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 094463290 | 1 | 4 510 € |
| 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΧΑΤΣΙΟΣ | 105869441 | 1 | 3 883 € |
| 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 066469253 | 1 | 3 780 € |
| 7 | ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣ Ε.Ε. | 800947120 | 1 | 3 629 € |
| 8 | Η ΠΡΟΟΔΟΣ Κομητούδης Βασίλειος | 061895068 | 1 | 3 217 € |
| 9 | ΠΑΠΠΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΙΚΕ | 997939153 | 1 | 2 430 € |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.