Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 799521
Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων
Κωδικός CPV: 799521…
2.424
πράξεις
204
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 79952100 | Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων | 2.424 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 226 | 3.261.042 € |
| 2 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | 1.098.400 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 9 | 994.000 € |
| 4 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 10 | 903.017 € |
| 5 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. | 30 | 876.400 € |
| 6 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 42 | 569.091 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΚΩ | 12 | 536.790 € |
| 8 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 103 | 502.123 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 25 | 484.755 € |
| 10 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ | 37 | 432.228 € |
| 11 | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 23 | 410.830 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) | 18 | 407.600 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 5 | 387.759 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 20 | 375.062 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 38 | 370.817 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 19 | 360.066 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 3 | 352.629 € |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 11 | 333.740 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ | 59 | 313.131 € |
| 20 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 28 | 311.182 € |
Ποιοι προμηθεύουν
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΔΡΟΥ | 1.612 € |
| 16.06.2026 | ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. | ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΑΡΘΑΣ ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ | 6.300 € |
| 16.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ | Πρόσκληση Υπ. Προσφ.242/2026 Μελ."Διοργάνωση Φεστιβάλ... | 14.230 € |
| 16.06.2026 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για τη συμμετοχή της... | 1.210 € |
| 16.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Ενοικίαση πλαστικών καθισμάτων για τον δήμο Ωραιοκάστρου 2026 | 6.600 € |
| 16.06.2026 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ... | 1.500 € |
| 16.06.2026 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ... | 3.177 € |
| 16.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | Πρόσκληση υποβολ.προσφ. παροχ.υπηρεσιών... | 9.000 € |
| 16.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ "ΣΜΥΡΝΗ Η ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑ" ΣΤΗ Δ.... | 645 € |
| 16.06.2026 | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Υπηρεσίες προγραμματισμού ταινιών ετήσιας δραστηριότητας. | 13.300 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.