Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 79952000
Υπηρεσίες εκδηλώσεων
Κωδικός CPV: 79952000…
10 283
πράξεις
475
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
Ποιοι προμηθεύουν
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΑΣΗ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦAΔΩΝ | 14 500 € |
| 14.08.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 4 032 € |
| 14.08.2026 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ... | Παραγωγή προωθητικού υλικού και διοργάνωση εκδήλωσης για το... | 7 258 € |
| 14.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 46 962 € |
| 15.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | Παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης συναυλιών... | 1 800 € |
| 15.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | Παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης συναυλιών... | 7 700 € |
| 16.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ... | 4 435 € |
| 17.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ | ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΕΞΑΝ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ»... | 2 823 € |
| 17.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΚΔΗΛΩΣΗ –... | 11 111 € |
| 17.08.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ... | Παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ | 415 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.