Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 79600000
Υπηρεσίες πρόσληψης
Κωδικός CPV: 79600000…
45
πράξεις
8
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 2 | 322 381 € |
| 2 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕ) | 2 | 195 030 € |
| 3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 18 | 115 210 € |
| 4 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 3 | 68 538 € |
| 5 | ΓΑΙΑ ΟΣΕ ΑΕ | 6 | 36 200 € |
| 6 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 5 | 18 145 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | 8 | 14 800 € |
| 8 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 1 | 8 065 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RANDSTAND HELLAS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | 094430976 | 1 | 5 500 € |
| 2 | ΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 129869670 | 1 | 3 629 € |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.