Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 79553000
Υπηρεσίες εκδόσεων με τη βοήθεια Η/Υ
Κωδικός CPV: 79553000…
60
πράξεις
11
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 | 220 000 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 6 | 55 681 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 22 | 46 503 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 5 | 39 332 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2 | 30 115 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ | 8 | 29 230 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 7 | 19 360 € |
| 8 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 4 | 9 348 € |
| 9 | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 2 | 3 000 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | 1 | 1 224 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1 | 952 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVING PROSPECTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 998620560 | 1 | 110 000 € |
| 2 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ CONGRESS SUPPORT E.E. | 801496627 | 1 | 7 963 € |
| 3 | ΡΟΔΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε Ε | 802210768 | 1 | 5 500 € |
| 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 800353053 | 1 | 2 337 € |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.