Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 77112000
Ενοικίαση χορτοκοπτικών ή γεωργικών μηχανημάτων με χειριστή
Κωδικός CPV: 77112000…
15
πράξεις
5
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 5 | 208.229 € |
| 2 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.) Α.Ε. (N.43/1975) | 3 | 153.900 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 3 | 89.516 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 2 | 31.372 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 2 | 4.800 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOKITIS DEVELOPMENT GROUP ΙΚΕ | 806663561 | 1 | 51.300 € |
| 2 | “ΠΥΡΡΟΣ ΕΤΕ” ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΟΣΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ | 998890260 | 1 | 29.839 € |
| 3 | ΓΙΟΥΣΟΥΦΟΓΛΟΥ ΤΟΥΝΤΖΕΛ | 133500131 | 1 | 2.400 € |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.