ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 7710

Γεωργικές υπηρεσίες

Κωδικός CPV: 7710…

621
πράξεις
29
φορείς-αγοραστές

Ειδικότερες κατηγορίες

ΚωδικόςΚατηγορίαΠράξεις
771000 Γεωργικές υπηρεσίες 621

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 121 95 868 188 €
2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 23 24 232 935 €
3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 39 15 385 723 €
4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 22 10 262 748 €
5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 19 10 102 458 €
6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 92 8 492 547 €
7 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 108 6 318 592 €
8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 44 3 812 986 €
9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 15 3 320 815 €
10 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 4 1 118 476 €
11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 5 986 704 €
12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 867 584 €
13 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 3 754 420 €
14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 10 647 948 €
15 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) 49 331 900 €
16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 10 296 900 €
17 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ 8 153 550 €
18 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 5 140 150 €
19 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2 64 080 €
20 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 57 445 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΤΕΣ 109199235 1 204 972 €
2 ΠΟΥΛΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 101499053 1 187 586 €
3 ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 122898852 1 187 544 €
4 ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 800399031 2 166 489 €
5 ΕΠΙΒΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 801535018 1 115 085 €
6 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 104046961 4 87 840 €
7 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 80180090 1 57 779 €
8 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 039040209 3 33 228 €
9 ΡΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 131187401 1 29 800 €
10 Α.Σ ΕΜΠΩΝΑΣ 096002098 1 29 400 €
11 ΜΟΣΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 130596550 1 28 700 €
12 Τζαναβάρας Θεοφάνης 116566066 1 24 499 €
13 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 802676199 1 23 668 €
14 ΜΟΥΣΙΟΣ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 078562451 1 21 774 €
15 ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ 116050640 3 21 675 €
16 ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε 999116537 1 21 645 €
17 NOVOGENE Co. Ltd GB 273975163 2 20 900 €
18 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 108878314 1 19 274 €
19 Β. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Ε.Ε. 802569578 1 16 120 €
20 Γούσιος Δημήτριος του Ζαφειρίου 106468620 1 11 593 €

Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία

ΚαταληκτικήΦορέαςΤίτλοςΠ/Υ
27.08.2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ... 143 370 €

Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.