Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 75242110
Υπηρεσίες δικαστικού κλητήρα
Κωδικός CPV: 75242110…
68
πράξεις
23
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | 5 | 50.490 € |
| 2 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ | 3 | 30.000 € |
| 3 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ | 2 | 16.797 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 3 | 12.000 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2 | 11.791 € |
| 6 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | 8.065 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1 | 7.371 € |
| 8 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2 | 6.277 € |
| 9 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 | 6.048 € |
| 10 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΧΙΟΥ | 3 | 6.024 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 2 | 3.387 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 2.020 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 1 | 1.160 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 6 | 1.006 € |
| 15 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | 11 | 755 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 6 | 755 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2 | 360 € |
| 18 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΣΚΙΑΘΟΥ | 3 | 295 € |
| 19 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2 | 280 € |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 1 | 55 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 054114660 | 1 | 12.960 € |
| 2 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΑΡΓΑΛΙΤΣΑΣ | 044081247 | 1 | 10.000 € |
| 3 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΣΑΡΚΑΤΖΟΓΛΟΥ | 138242022 | 1 | 8.398 € |
| 4 | ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ | 999999999 | 1 | 8.065 € |
| 5 | LS BAILIFF SERVICES | 996781022 | 1 | 4.000 € |
| 6 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 071598475 | 1 | 3.870 € |
| 7 | Ιωάννης Ντινόπουλος & Συνεργάτες Αστική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών | 997781204 | 1 | 2.016 € |
| 8 | LEXio ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΧΙΟΥ | 996662082 | 1 | 2.008 € |
| 9 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡ.ΖΗΣΟΣ | 133843281 | 1 | 1.694 € |
| 10 | Ι.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-Α.ΚΑΡΛΟΥ | 997417420 | 3 | 1.010 € |
| 11 | ΤΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 045269242 | 4 | 420 € |
| 12 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 047061113 | 2 | 323 € |
| 13 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΠΑΠΑÏΩΑΝΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 996896901 | 2 | 285 € |
| 14 | ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΚΟΡΑΛΙΑ | 041906176 | 1 | 225 € |
| 15 | ΒΟΥΡΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 044845737 | 1 | 210 € |
| 16 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣs | 035867295 | 1 | 180 € |
| 17 | ΜΑΡΙΑ ΑΡΓ. ΣΤΑΜΟΥ | 037299049 | 1 | 161 € |
| 18 | ΜΩΡΑΊΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 073719328 | 3 | 105 € |
| 19 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ Γ. ΘΩΜΑ | 140592698 | 1 | 80 € |
| 20 | ΜΑΝΔΑΛΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ | 043726241 | 1 | 70 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ... | 7.371 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.