Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 7300
Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης
Κωδικός CPV: 7300…
171
πράξεις
53
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 730000 | Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης | 171 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 3 | 2.864.355 € |
| 2 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) | 9 | 2.844.043 € |
| 3 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 12 | 2.273.065 € |
| 4 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2 | 1.908.600 € |
| 5 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | 3 | 1.168.800 € |
| 6 | ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 3 | 1.027.923 € |
| 7 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | 4 | 796.797 € |
| 8 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 | 659.516 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 4 | 479.625 € |
| 10 | ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ | 2 | 463.200 € |
| 11 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3 | 357.432 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 2 | 213.944 € |
| 13 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | 2 | 209.647 € |
| 14 | 3Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 9 | 190.090 € |
| 15 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 4 | 188.857 € |
| 16 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | 2 | 144.600 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 4 | 119.997 € |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 2 | 118.323 € |
| 19 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 | 111.290 € |
| 20 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 4 | 109.631 € |
Ποιοι προμηθεύουν
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ... | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ | 259.632 € |
| 25.06.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ... | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ | 259.632 € |
| 01.07.2026 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: « Υποστήριξη του Δήμου Κοζάνης για τη βελτίωση... | 40.252 € |
| 01.07.2026 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Υποστήριξη του Δήμου Κοζάνης για τη βελτίωση και... | 40.252 € |
| 02.07.2026 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ... | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 298.671 € |
| 02.07.2026 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ... | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 298.671 € |
| 06.07.2026 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ... | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 925.765 € |
| 06.07.2026 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ... | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 925.765 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.