Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 713210
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων
Κωδικός CPV: 713210…
130
πράξεις
47
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 71321000 | Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων | 130 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΕΥΔΑΠ ΑΕ | 1 | 6.785.000 € |
| 2 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 36 | 1.024.547 € |
| 3 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1 | 985.780 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) | 1 | 528.425 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 2 | 512.772 € |
| 6 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1 | 482.999 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 | 419.355 € |
| 8 | ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ Α.Ε) | 7 | 411.722 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 1 | 257.025 € |
| 10 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1 | 222.632 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 1 | 209.999 € |
| 12 | ΝΟΣΟΚ. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» | 2 | 186.300 € |
| 13 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2 | 181.930 € |
| 14 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | 6 | 174.000 € |
| 15 | ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ | 3 | 142.750 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 1 | 115.500 € |
| 17 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 106.045 € |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 3 | 90.000 € |
| 19 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 3 | 89.800 € |
| 20 | ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α Ε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 3 | 89.700 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΕΤΡΑΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 999961192 | 1 | 93.150 € |
| 2 | ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ Α.Ε. με δ.τ. NEW ALERT | 998656870 | 1 | 64.500 € |
| 3 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | 142916644 | 2 | 58.000 € |
| 4 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 142530618 | 1 | 36.422 € |
| 5 | ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ | 999632058 | 1 | 32.430 € |
| 6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | 075862718 | 1 | 30.000 € |
| 7 | Y.0.L.0. ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 999928830 | 1 | 29.900 € |
| 8 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ | 998476416 | 1 | 29.850 € |
| 9 | Clean energy E.Π.E. | 998053905 | 1 | 29.840 € |
| 10 | Θέος Χρήστος | 068907935 | 1 | 29.500 € |
| 11 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 061306776 | 1 | 28.700 € |
| 12 | ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΛΟΥΡΑΝΤΟ | 044800990 | 1 | 28.000 € |
| 13 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ | 070943984 | 1 | 25.000 € |
| 14 | ΓΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 140428905 | 1 | 17.370 € |
| 15 | ΒΟΥΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 063384307 | 1 | 12.000 € |
| 16 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 076871713 | 1 | 11.500 € |
| 17 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Θ. ΖΕΡΒΟΣ - ΜΑΓΕΚΟ | 028206362 | 1 | 10.000 € |
| 18 | Β. ΤΡΩΓΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», | 099469024 | 1 | 9.000 € |
| 19 | MORFOSIS GROUP ΜΙΚΕ | 800929593 | 1 | 8.500 € |
| 20 | ΤΖΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 302328557 | 1 | 8.500 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ... | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 29.200 € |
| 19.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΚΕΝΔΕΡΑΝΗ | 4.500 € |
| 19.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 23ου ΚΑΙ 26ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | 24.165 € |
| 22.06.2026 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ... | 12.930 € |
| 23.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ... | 209.677 € |
| 23.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ... | 209.677 € |
| 25.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Μελέτη οδοφωτισμού οδού Α. Παπανδρέου Αμμουδάρα | 12.018 € |
| 01.07.2026 | ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦ. - ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ... | 25.806 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.