ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 70311000

Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης κτιρίου προοριζόμενου για κατοικίες

Κωδικός CPV: 70311000…

33
πράξεις
2
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 32 392 863 €
2 ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ 1 164 928 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 SOPHIA APARTMENTS &STUDIOS ΕΕ 802130210 1 24 810 €
2 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 302264521 1 23 376 €
3 NOI APARTMENTS ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 027852896 1 20 322 €
4 YOUR GLOBAL SOLUTION IKE 801571091 1 18 628 €
5 VAI Di Compare Apartments 111374031 1 16 549 €
6 Δ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-Α.ΠΟΛΙΤΟΥ ΕΕ 997235150 1 11 947 €
7 SPIROS ARONIS 078225380 1 11 700 €
8 ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΣ Γ.Χ ΟΕ 099165342 1 7 914 €
9 ΧΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 300343750 1 7 843 €
10 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΛΟΤΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝ.ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 110673346 1 7 800 €
11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΡΗΣ 032271330 1 7 200 €
12 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ 119728932 1
13 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ 011270320 1

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.