Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 66110000
Τραπεζικές υπηρεσίες
Κωδικός CPV: 66110000…
989
πράξεις
51
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Εθνικής Τράπεζα της Ελλάδος | 094014201 | 1 | 60 000 € |
| 2 | CARE TECH, S.L.U. | ESB23916422 | 1 | 59 572 € |
| 3 | TELEVES SA | ESA15010176 | 1 | 59 572 € |
| 4 | ASOCIACION INSTITUTO DE BIOMECANICA | ESG96361555 | 1 | 54 760 € |
| 5 | INESC TEC | PT504441361 | 1 | 51 260 € |
| 6 | ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 996807331 | 1 | 30 000 € |
| 7 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΝΗΣ | 073480801 | 2 | 21 761 € |
| 8 | EUROPEAN AUTOMOTIVE RESEARCH PARTNE | BE0477987492 | 1 | 16 021 € |
| 9 | VIVABANK S.A. | 999846755 | 1 | 15 000 € |
| 10 | ERTICO | BE0445743506 | 1 | 14 020 € |
| 11 | Y.U.T.A. | 101823808 | 1 | 12 600 € |
| 12 | ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. | 094532827 | 1 | 12 256 € |
| 13 | EIT KIC Urban Mobility S.L. | ESB67513630 | 1 | 10 010 € |
| 14 | AMJ | 00000 | 1 | 8 825 € |
| 15 | ΕΟΤ | 090010364 | 1 | 7 787 € |
| 16 | Quantemol Ltd | GB858660090 | 1 | 7 320 € |
| 17 | European Cyber Security Organisation ASBL (ECSO) | BE0656734936 | 2 | 7 310 € |
| 18 | NORDIVAL S.R.L. | IT03767370988 | 1 | 6 796 € |
| 19 | IRU - INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT | CHE107740736 | 1 | 6 661 € |
| 20 | EGVIAfor2Zero AISBL | BE0509963444 | 1 | 5 021 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ... | 9 500 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.